Эконометрика
Вариант 10
Задача 1
По 10 регионам страны изучается зависимость ежемесячного среднедушевого дохода от удельного веса населения в трудоспособном возрасте в общей численности населения (табл. 2 и 3).
Таблица 6 – Удельный вес населения в трудоспособном возрасте в общей численности населения, %
Номер региона Номер варианта
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 60,6 60,2 60,7 60,3 60,5 50,2 61,307 60,903 61,105 50,702
2 59,6 59,0 59,8 59,1 59,5 49,0 60,398 59,691 60,095 49,49
3 60,8 61,4 60,9 61,5 60,6 51,4 61,509 62,115 61,206 51,914
4 59,4 58,9 59,6 60,0 59,3 48,9 60,196 60,6 59,893 49,389
5 60,4 59,0 60,4 59,2 60,2 49,0 61,004 59,792 60,802 49,49
6 60,8 59,2 60,9 59,2 60,7 49,2 61,509 59,792 61,307 49,692
7 60,6 61,0 60,7 61,1 60,5 51,0 61,307 61,711 61,105 51,51
8 59,3 60,6 59,4 60,7 59,2 50,6 59,994 61,307 59,792 51,106
9 60,3 59,6 60,3 59,7 60,2 49,6 60,903 60,297 60,802 50,096
10 62,3 60,8 62,5 61 62,2 50,8 63,125 61,61 62,822 51,308
Таблица 7 – Ежемесячный среднедушевой доход, тыс. руб.
Номер региона Номер варианта
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 3,4 3,2 3,5 3,3 3,3 3,2 3,605 3,399 3,399 3,296
2 3,1 3,3 3,2 3,4 3,0 3,3 3,296 3,502 3,09 3,399
3 3,7 4,1 3,9 4,2 3,7 4,1 4,017 4,326 3,811 4,223
4 3,4 3,4 3,5 3,6 3,3 3,4 3,605 3,708 3,399 3,502
5 3,6 3,2 3,7 3,3 3,6 3,2 3,811 3,399 3,708 3,296
6 3,3 3,4 3,3 3,5 3,2 3,4 3,399 3,605 3,296 3,502
7 3,1 3,9 3,2 4,0 3,0 3,9 3,296 4,12 3,09 4,017
8 3,3 3,4 3,5 3,5 3,2 3,4 3,605 3,605 3,296 3,502
9 3,6 3,1 3,7 3,2 3,5 3,1 3,811 3,296 3,605 3,193
10 4,7 3,7 4,9 3,7 4,5 3,7 5,047 3,811 4,635 3,811
Требуется:
1. Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи.
2. Рассчитать параметры уравнения парной линейной регрессии.
3. Оценить качество уравнения с помощью средней ошибки аппроксимации.
4. Найти средний (обобщающий) коэффициент эластичности.
5. Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.
6. Оценить значимость коэффициента корреляции через t-критерий Стьюдента при = 0,05.
7. Оценить статистическую надежность результатов регрессионного анализа с помощью F-критерия Фишера при = 0,05.
8. Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозное значение
фактора увеличится на 10% от его среднего уровня.
Задача 2
При изучении зависимости потребления материалов (т) y от энерговооруженности труда (кВт-ч на одного рабочего) x1, и объема произведенной продукции (тыс. ед.) x2 по 25 предприятиям получены следующие данные:
Таблица 4
Номер варианта Потребление
материалов, т Энерговооруженность труда, кВт-ч на 1 рабочего Объем произведенной продукции, тыс. ед.
Среднее значение Среднее квадратическое отклонение Среднее значение Среднее квадратическое отклонение Среднее значение Среднее квадратическое отклонение
1 12 2 4,3 0,5 10 1,8
2 12,53 2,1 5,85 0,53 10,5 1,93
3 13,06 2,2 7,4 0,56 11 2,06
4 13,59 2,3 8,95 0,59 11,5 2,19
5 14,12 2,4 10,5 0,62 12 2,32
6 14,65 2,5 12,05 0,65 12,5 2,45
7 15,18 2,6 13,6 0,68 13 2,58
8 15,71 2,7 15,15 0,71 13,5 2,71
9 16,24 2,8 16,7 0,74 14 2,84
10 16,77 2,9 18,25 0,77 14,5 2,97
Таблица 5
Линейные коэффициенты парной корреляции
Номер варианта
1 0,52 0,84 0,43
2 0,53 0,86 0,44
3 0,54 0,88 0,45
4 0,55 0,9 0,46
5 0,56 0,92 0,47
6 0,57 0,94 0,48
7 0,58 0,96 0,49
8 0,59 0,98 0,5
9 0,6 0,86 0,51
10 0,61 0,88 0,52
Требуется:
1. Построить уравнение множественной линейной регрессии в стандартизованном масштабе и естественной форме;.
2. Определить линейный коэффициент множественной корреляции.
3. Рассчитать общий F-критерий Фишера при уровне значимости α = 0,05.